Am 25. Septembere 2011 fand in der Badearena Krems die 1.Runde des 6. NÖ KidsCup 2011/2012 statt.
| 50m Brust |
weiblich |
||
| 2000 | Führer Kerstin | ASKÖ Stockerau | 0:41,29 |
| 2001 | Heidl Carina | ESV St. Pölten | 0:44,17 |
| 2002 | Krammer Alina | SVS Schwimmen | 0:51,95 |
| 2003 | Zimm Klara | ASKÖ Stockerau | 0:57,76 |
| 2004 | Pavlik Fabienne | ASKÖ Stockerau | 0:54,24 |
| männlich | |||
| 2000 | Jordan David | ASKÖ Stockerau | 0:42,09 |
| 2001 | Pavlik Pascal | ASKÖ Stockerau | 0:47,56 |
| 2002 | Arocker Scipio | SU Mödling | 0:47,50 |
| 2003 | Hölbing Lukas | Union Südstadt | 0:52,07 |
| 2004 | Giefing Sebastian | SVS Schwimmen | 1:05,48 |
| 50m Schmetterling | weiblich | ||
| 2000 | Führer Kerstin | ASKÖ Stockerau | 0:35,62 |
| 2001 | Heidl Carina | ESV St. Pölten | 0:38,72 |
| 2002 | Krammer Alina | SVS Schwimmen | 0:44,77 |
| 2003 | Böhme Johanna | SVS Schwimmen | 0:59,30 |
| 2004 | |||
| männlich | |||
| 2000 | Lechner Maximilian | SVS Schwimmen | 0:35,95 |
| 2001 | Binder Daniel | SU Mödling | 0:40,96 |
| 2002 | Waldschütz Nicola | USV Krems | 0:40,85 |
| 2003 | |||
| 2004 | Giefing Sebastian | SVS Schwimmen | 0:55,58 |
| 4x50m Kraul-Staffel | weiblich | ||
| 1. Platz | ASKÖ Stockerau | Berecz, Strommer, Maderner, Führer |
2:24,73 |
| männlich | |||
| 1. Platz | SU Mödling | Binder, Arocker, Scheibenbauer, Schwommer |
2:29,86 |
| 50m Rücken | weiblich | ||
| 2000 | Führer Kerstin | ASKÖ Stockerau | 0:38,38 |
| 2001 | Heidl Carina | ESV St. Pölten | 0:41,00 |
| 2002 | Krammer Alina | SVS Schwimmen | 0:46,57 |
| 2003 | Böhme Johanna | SVS Schwimmen | 0:53,65 |
| 2004 | Pavlik Fabienne | ASKÖ Stockerau | 0:52,12 |
| männlich | |||
| 2000 | Schuh Lukas | SG Wiener Neustadt | 0:37,51 |
| 2001 | Laz Botond | ASKÖ Stockerau | 0:39,85 |
| 2002 | Waldschütz Nicola | USV Krems | 0:41,63 |
| 2003 | Jordan Kilian | ASKÖ Stockerau | 0:55,76 |
| 2004 | Giefing Sebastian | SVS Schwimmen | 0:54,13 |
| 50m Freistil | weiblich | ||
| 2000 | Führer Kerstin | ASKÖ Stockerau | 0:32,97 |
| 2001 | Heidl Carina | ESV St. Pölten | 0:35,15 |
| 2002 | Krammer Alina | SVS Schwimmen | 0:40,77 |
| 2003 | Böhme Johanna | SVS Schwimmen | 0:48,14 |
| 2004 | Pavlik Fabienne | ASKÖ Stockerau | 0:43,60 |
| männlich | |||
| 2000 | Lechner Maximilian | SVS Schwimmen | 0:32,03 |
| 2001 | Laz Botond | ASKÖ Stockerau | 0:33,90 |
| 2002 | Waldschütz Nicola | USV Krems | 0:35,28 |
| 2003 | Hölbing Lukas | Union Südstadt | 0:51,15 |
| 2004 | Giefing Sebastian | SVS Schwimmen | o:43,99 |
| 4x50m Lagen-Staffel | weiblich | ||
| 1. Platz | SVS Schwimmen | Hackl, Lenhard, Bogdan Ungerböck |
2:43,05 |
| männlich | |||
| 1. Platz | SU Mödling | Binder, Arocker, Schwommer, Scheibenbauer |
2:48,71 |
