Österr. Meisterschaften der Jugend- und Schülerklassen
Von 23.07.-26.07.2015 fanden in Kapfenberg die "Österreichischen Meisterschaften der Jugend- und Schülerklassen" statt.
Für den NÖ Landesverband im Schwimmen gab es sehr gute Ergebnis.
Alberta Gabe wurde beste Teilnehmerin mit 4 Golde- und 2 Silbermedaillen.
Die SU Mödling wurde bester Verein mit 9 Gold., 5 Silber- und 9 Bronzemedaillen, gefolgt von SVS Schwimmen mit 6 Gold, 4 Silber und 3 Bronzemedaillen.
HERZLICHE GRATULATION ! ! !
Für den NÖ Landesverband im Schwimmen gab es sehr gute Ergebnis.
Alberta Gabe wurde beste Teilnehmerin mit 4 Golde- und 2 Silbermedaillen.
Die SU Mödling wurde bester Verein mit 9 Gold., 5 Silber- und 9 Bronzemedaillen, gefolgt von SVS Schwimmen mit 6 Gold, 4 Silber und 3 Bronzemedaillen.
HERZLICHE GRATULATION ! ! !
| 400m Lagen | weiblich | |||
| 1. Platz | Krammer Alina | SVS Schwimmen | 5:24,74 | Jugend und jünger |
| 2. Platz | Lutz Sophie | SVS Schwimmen | 5:26,90 | Jugend und jünger |
| 1500m Freistil | männlich | |||
| 3. Platz | Tremmel Manuel | USV Krems | 17:44,94 | Schüler I |
| 200m Freistil | männlich | |||
| 3. Platz | Tremmel Manuel | USV Krems | 2:08,12 | Schüler I |
| 3. Platz | Lechner Maximilian | SVS Schwimmen | 2:00,51 | Jugend |
| 3. Platz | Giefing Sebastian | SU Mödling | 2:24,81 | Schüler II |
| 100m Brust | weiblich | |||
| 1. Platz | Gaba Alberta | SU Mödling | 1:17,89 | Schüler |
| männlich | ||||
| 1. Platz | Stefanik Florian | SU Mödling | 1:20,10 | Schüler II |
| 2. Platz | Kovacs Gabor | SU Korneuburg | 1:11,74 | Schüler I |
| 3. Platz | Bayer Moritz | SU Mödling | 1:12,33 | Schüler I |
| 200m Rücken | männlich | |||
| 1. Platz | Tremmel Manuel | USV Krems | 2:22,11 | Schüler I |
| 100m Schmetterling | weiblich | |||
| 2. Platz | Gaba Alberta | SU Mödling | 1:12,25 | Schüler |
| männlich | ||||
| 1. Platz | Giefing Sebastian | SU Mödling | 1:12,00 | Schüler II |
| 3. Platz | Kuchler Markus | ASKÖ Stockerau | 1:12,38 | Schüler II |
| 3. Platz | Scheibenbauer Franz | SU Mödling | 1:04,39 | Schüler I |
| 4x100m Freistil | weiblich | |||
| 2. Platz | SU Mödling | 4:25,85 | ||
| Gaba, Wildidng, | Giefing, Kotrba | |||
| 4x100m Freistil | männlich | |||
| 1. Platz | SVS Schwimmen | 3:43,91 | ||
| Straussbereger/Heppe | Klager/Lechner | |||
| 100m Rücken | weiblich | |||
| 3. Platz | Schappelwein Anna | SG Wiener Neustadt | 1:17,97 | Schüler |
| männlich | ||||
| 2. Platz | Tremmel Manuel | USV Krems | 1:05,08 | Schüler I |
| 2. Platz | Lechner Maximilian | SVS Schwimmen | 1:02,69 | Jugend |
| 200m Brust | weiblich | |||
| 2. Platz | Gaba Alberta | SU Mödling | 2:55,73 | Schüler |
| 3. Platz | Cymbalko Adriana | SU Mödling | 2:56,35 | Schüler |
| 1. Platz | Lutz Sophie | SVS Schwimmen | 2:47,26 | Jugend |
| männlich | ||||
| 1. Platz | Stefanik Florian | SU Mödling | 2:52,82 | Schüler II |
| 1. Platz | Bayer Moritz | SU Mödling | 2:35,58 | Schüler I |
| 2. Platz | Kovacs Gabor | SU Korneuburg | 2:37,34 | Schüler I |
| 400m Freistil | weiblich | |||
| 1. Platz | Gaba Alberta | SU Mödling | 5:02,71 | Schüler |
| männlich | ||||
| 3. Platz | Stefanik Florian | SU Mödling | 5:03,56 | Schüler II |
| 2. Platz | Tremmel Manuel | USV Krems | 4:31,92 | Schüler I |
| 1. Platz | Heppe Dominik | SVS Schwimmen | 4:21,00 | Jugend |
| 3. Platz | Condic Karlo | SU Mödling | 4:23,98 | Jugend |
| 200m Schmetterling | männlich | |||
| 2. Platz | Condic Karlo | SU Mödling | 2:16,87 | Jugend |
| 100m Freistil | weiblich | |||
| 1. Platz | Gaba Alberta | SU Mödling | 1:04,51 | Schüler |
| männlich | ||||
| 1. Platz | Kuchler Markus | ASKÖ Stockerau | 1:02,94 | Schüler II |
| 1. Platz | Lechner Maximilian | SVS Schwimmen | 0:54,36 | Jugend |
| 200m Lagen | weiblich | |||
| 1. Platz | Gaba Alberta | SU Mödling | 2:37,85 | Schüler |
| 3. Platz | Cymbalka Adriane | SU Mödling | 2:45,03 | Schüler |
| 2. Platz | Lutz Sophie | SVS Schwimmen | 2:33,91 | Jugend |
| männlich | ||||
| 1. Platz | Stefanik Florian | SU Mödling | 2:40,47 | Schüler II |
| 3. Platz | Scheibenbauer Franz | SU Mödling | 2:24,58 | Schüler I |
| 3. Platz | Lechner Maximilian | SVS Schwimmen | 2:19,12 | Jugend |
| 4x100m Lagen | weiblich | |||
| 2. Platz | SVS Schwimmen | 4:56,28 | ||
| Pavlik, Lutz, | Krammer, Jovanovic | |||
| 3. Platz | SU Mödling | 4:56,37 | ||
| Kotruba, Gaba, | Giefing, Wilding | |||
| männlich | ||||
| 2. Platz | SU Mödling | 4:16,50 | ||
| Miesbichler, Bayer | Condic, Schwommer |
