16. NÖ Kids-Cup, 2. Runde
Am Sonntag, den 13. Novembere 2022 findet im Hallenbad Stockerau der 16. NÖ Kids-Cup, 2.Runde statt.
Zugleich wird die Vorrunde für das Finale der Österr. Mannschafts- und Mehrlagenwettkämpfe der Schülerklasse im Schwimmen 2023, Cluster 1 ausgetragen.
ERGEBNISSE
Zugleich wird die Vorrunde für das Finale der Österr. Mannschafts- und Mehrlagenwettkämpfe der Schülerklasse im Schwimmen 2023, Cluster 1 ausgetragen.
ERGEBNISSE
| Lage | Jhrg | Schwimmer (w) | Verein | Zeit | Schwimmer (m) | Verein | Zeit |
| 50m Schmetterling KidsCup + ÖMWK | 2015 u. jünger | ||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 50m Rücken KidsCup | 2015 u. jünger | ||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 100m Rücken ÖMWK | 2011 | ||||||
| gemeinsam | 2012- 2014 | ||||||
| 200m Freistil | 2015 u. jünger | ||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 400m Freistil | 2011 | ||||||
| KidsCup | 2012 | ||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 u. jünger | |||||||
| ÖMWK | 2012 | ||||||
| 2011 | |||||||
| 4x50m Freistil KidsCup | 2011 u. jünger | ||||||
| 4x100m Freistil ÖMWK | 2011 u. jünger | ||||||
| 50m Brust | 2015 | ||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 100m Brust ÖMWK | 2011 | ||||||
| Gemeinsam | 2012- 2014 | ||||||
| 50m Freistil | 2015 | ||||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 100m Kraul ÖMWK | 2011 | ||||||
| 2012- 2014 | |||||||
| 100m Lagen | 2013 | ||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 200m Lagen | 2011 | ||||||
| Gemeinsam | 2012- 2014 | ||||||
| 4x50m Lagen KidsCup | 2011 u. jünger | ||||||
| 4x100m Lagen ÖMWK | 2011 u. jünger |
